GARANTIERT DER BESTE SCHUTZ.
Wäre es nicht cool, nie wieder Versicherungstarife vergleichen zu müssen und sich nie wieder Gedanken über den eigenen Schutz machen zu müssen – ganz gleich, in welcher Lebenssituation du gerade bist? Unser Best-Schutz-Garantie-Paket für deine privaten Haftpflichtprodukte und den Hausratschutz macht es möglich. Wir setzen auf höchste Qualität und Transparenz, deshalb sind all unsere Produkte mit umfassenden Leistungen und Garantien versehen, die dir immer automatisch den besten Schutz im Markt bieten. Damit ist der Helden Schutz ein perfektes Rundum-sorglos-Paket für diejenigen, die es unkompliziert und einfach wollen. Du kannst dich nur verbessern …
UNSERE LEISTUNGSÜBERSICHTEN IM DETAIL.
In der folgenden Übersicht haben wir alle Highlights unserer Produkte im Detail aufgelistet. Schau’s dir an …
Allgemeines | Privater Haftpflichtschutz |
Versicherungssumme | 50 Millionen Euro |
Forderungsausfalldeckung | 50 Millionen Euro |
Personenschäden | 50 Millionen Euro |
Vermögensschäden | 50 Millionen Euro |
Sachschäden | 50 Millionen Euro |
Drohnen & Copter | 50 Millionen Euro |
Ausfalldeckung | 50 Millionen Euro |
Passiver Rechtsschutz | 50 Millionen Euro |
Allgefahrenschutz | 50 Millionen Euro |
Neuwertentschädigung | 2.500 Euro |
GDV Musterbedingungen Garantie | ✓ |
Besitzstands-Garantie | ✓ |
Lückenlos-Garantie | ✓ |
Innovations-Garantie | ✓ |
Best-Schutz-Garantie | ✓ |
Mindestlaufzeit | Jederzeit kündbar mit Beitragsrückerstattung |
Generelle Selbstbeteiligung | 150 Euro je Schadenfall |
Allgemeines | Premium Hausratschutz |
Versicherungssumme für deine Wohnfläche | Immer automatisch 500.000 Euro |
Alle Arten von Fahrrädern | 5.000 Euro |
Elementargefahren | 500.000 Euro |
Glas | 500.000 Euro |
Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit | 500.000 Euro |
Außenversicherung | Bis 12 Monate und 100.000 Euro versichert |
24/7 Notfall Schutzbrief | Vermittlung von exklusiven Dienstleistern |
Besitzstands-Garantie | ✓ |
Lückenlos-Garantie | ✓ |
Innovations-Garantie | ✓ |
Best-Schutz-Garantie | ✓ |
Mindestlaufzeit | Jederzeit kündbar mit Beitragsrückerstattung |
Generelle Selbstbeteiligung | 150 Euro je Schadenfall |
Leistungsbausteine | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Personen- und Sachschäden | mind. 5 Millionen Euro | 50 Millionen Euro |
Vermögensschäden | mind. 50.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Forderungsausfall | ab mind. 1.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Geliehene und gemietete Sachen | ✔ | ✔ |
Verstoß gegen Halterhaftpflichten | ✔ | ✔ |
Mietsachschäden | mind. 250.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Ungewollter Deckakt | ✔ | ✔ |
Mitversicherte Personen | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Tierhüter und Familie | ✔ | ✔ |
Fremdhüter | ✔ | ✔ |
Vorsorge | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Welpen | bis zum 6. Monat | bis zum 18. Monat |
+ MEHR DETAILS ANZEIGEN
Ausland | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Auslandsaufenthalt EU | zeitlich unbegrenzt | zeitlich unbegrenzt |
Auslandsaufenthalt weltweit | mind. 1 Jahr | 5 Jahre |
USA und Kanada | nicht geprüft | 5 Jahre |
Sport & Freizeit | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Führen ohne Leine | nicht geprüft | ✔ |
Assistenz- & Begleithund | nicht geprüft | ✔ |
Hundesport | nicht geprüft | ✔ |
Therapeutische Zwecke | nicht geprüft | ✔ |
Hundefahrzeuge | nicht geprüft | ✔ |
Hunderennen | nicht geprüft | ✔ |
Beerdigung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Beerdigung nach Schadensfall | nicht geprüft | 1.000 Euro |
Selbstbeteiligung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Selbstbeteiligung je Schadensfall | 0 bis 300 Euro | 150 Euro |
Versteckte Selbstbeteiligung im Bedingungswerk | nicht geprüft | keine |
Laufzeit und Kündigung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Vertragslaufzeit | mind. 12 Monate | Täglich kündbar |
Beitragsrückerstattung nach Kündigung | nicht geprüft | ✔ |
Wechselservice | nicht geprüft | ✔ |
Garantien | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Besitzstands-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Lückenlos-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Innovations-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Best-Schutz-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Leistungsbausteine | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Personen- und Sachschäden | mind. 5 Millionen Euro | 50 Millionen Euro |
Vermögensschäden | mind. 50.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Forderungsausfall | ab mind. 1.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Geliehene und gemietete Sachen | ✔ | ✔ |
Verstoß gegen Halterhaftpflichten | ✔ | ✔ |
Flurschäden | ✔ | ✔ |
Ungewollter Deckakt | ✔ | ✔ |
Mietsachschäden | mind. 250.000 Euro | 50 Millionen Euro |
Anhänger ausleihen | nicht geprüft | ✔ |
Mitversicherte Personen | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Reitbeteiligung | ✔ | ✔ |
Fremdreiter ohne separate Anmeldung | nicht geprüft | ✔ |
Privater Reitunterricht | nicht geprüft | ✔ |
Vorsorge | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Fohlen | bis zum 6. Monat | bis zum 18. Monat |
+ MEHR DETAILS ANZEIGEN
Ausland | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Auslandsaufenthalt EU | zeitlich unbegrenzt | zeitlich unbegrenzt |
Auslandsaufenthalt weltweit | mind. 1 Jahr | 5 Jahre |
USA und Kanada | nicht geprüft | 5 Jahre |
Sport & Freizeit | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Gebissloses Reiten | ✔ | ✔ |
Pferdesport | nicht geprüft | ✔ |
Reiten mit Halsring und ohne Sattel | nicht geprüft | ✔ |
Therapeutische Zwecke | nicht geprüft | ✔ |
Pferdefahrzeuge (zum Beispiel Kutsche, Gig) | nicht geprüft | ✔ |
Beerdigung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Beerdigung nach Schadensfall | nicht geprüft | 3.000 Euro |
Selbstbeteiligung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Selbstbeteiligung je Schadensfall | 0 bis 300 Euro | 150 Euro |
Versteckte Selbstbeteiligung im Bedingungswerk | nicht geprüft | keine |
Laufzeit und Kündigung | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Vertragslaufzeit | mind. 12 Monate | Täglich kündbar |
Beitragsrückerstattung nach Kündigung | nicht geprüft | ✔ |
Wechselservice | nicht geprüft | ✔ |
Garantien | Verbraucherschutz und Finanztest | helden.de |
Besitzstands-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Lückenlos-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Innovations-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Best-Schutz-Garantie | nicht geprüft | ✔ |
Allgemeines | Premium Haftpflichtschutz |
Versicherungssumme | 50 Millionen Euro |
Gefährdungshaftung | 50 Millionen Euro |
Verschuldenshaftung | 50 Millionen Euro |
Forderungsausfalldeckung | 50 Millionen Euro |
FPV Flüge („first person view“) | 50 Millionen Euro |
Personenschäden | 50 Millionen Euro |
Vermögensschäden | 50 Millionen Euro |
Sachschäden | 50 Millionen Euro |
Abfluggewicht | Maximal 5 Kilo |
Besitzstands-Garantie | ✓ |
Lückenlos-Garantie | ✓ |
Innovations-Garantie | ✓ |
Best-Schutz-Garantie | ✓ |
Mindestlaufzeit | Jederzeit kündbar mit Beitragsrückerstattung |
Generelle Selbstbeteiligung | 150 Euro je Schadenfall |
VERSICHERUNGSSCHUTZ, DER AN ALLES DENKT.
VERSICHERUNGS-
SCHUTZ, DER AN ALLES DENKT.
Entscheide dich jetzt für unsere einzigartigen Versicherungsprodukte, bei denen du dir nach Abschluss keine Sorgen mehr machen musst, denn wir wissen, dass du deine Zeit lieber mit schönen Dingen verbringen möchtest.