Alle
Leistungen
Alles drin. Im privaten Haftpflichtschutz sind hunderte von Risiken in deinem Alltag mit einer Best-Schutz-Garantie von 50 Millionen Euro abgesichert. Eine Auswahl davon findest du in folgender Übersicht.
Carsharing
Du hast dir für einen Umzug ein Transporter beim Autovermieter geliehen oder bist am Wochenende mal wieder entspannt mit dem Carsharing zum Shoppen gecruist? – Durch eine kleine Unachtsamkeit übersiehst du beim Einparken einen Pfeiler. Die Tür des Leihwagens lässt sich nur noch schwer öffnen und muss repariert werden. Die Carsharing Firma gibt den Wagen zur Reparatur. Auf dich kommen 1500 Euro Selbstbeteiligung zu, die Teil deines Leihvertrages waren. Doch keine Sorge, diese Summe wird von uns Helden übernommen, du zahlst lediglich die 150 Euro Selbstbeteiligung die Teil deines Heldenschutzes sind.
Versicherungsschutz gilt laut Bedingungswerk
Neuwerterstattung
Beim gemeinsamen Kaffeeklatsch stößt du versehentlich die neue teure Vase deiner besten Freundin um. Eine ohnehin schon unangenehme Situation, doch besonders ärgerlich, wenn der Versicherer nur noch den Zeitwert erstattet, von dem die teure Vase nicht ersetzt werden kann. Damit du dich auch in Zukunft ohne schlechtes Gewissen bei deiner Freundin blicken lassen kannst, ersetzt der Heldenschutz Gegenstände bis max. 18 Monate nach Kauf zum Neuwert.
Versicherungsschutz gilt laut Bedingungswerk
Segelboote
“Eine Seefahrt die ist lustig…” – nicht so lustig wird es, wenn dir durch einen Schadensfall finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Aus diesem Grund sichert dich der private Haftpflichtschutz bei wassersportbezogenen Aktivitäten mit eigenen Segelbooten bis 30 Quadratmetern Segelfläche ab.
Versicherungsschutz gilt laut Bedingungswerk
Unsere Leistungsübersicht im Detail.
Unsere Leistungsübersicht im Detail.
In der folgenden Übersicht haben wir alle Highlights von unseres privaten Haftpflichtschutzes im Detail aufgelistet. Schau’s dir an…
Allgemeines | Privater Haftpflichtschutz |
Versicherungssumme | 50 Millionen Euro |
Forderungsausfalldeckung | 50 Millionen Euro |
Personenschäden | 50 Millionen Euro |
Vermögensschäden | 50 Millionen Euro |
Sachschäden | 50 Millionen Euro |
Drohnen & Copter | 50 Millionen Euro |
Ausfalldeckung | 50 Millionen Euro |
Passiver Rechtsschutz | 50 Millionen Euro |
Allgefahrenschutz | 50 Millionen Euro |
Neuwertentschädigung | 2.500 Euro |
GDV-Musterbedingungen-Garantie | ✓ |
Besitzstands-Garantie | ✓ |
Lückenlos-Garantie | ✓ |
Innovations-Garantie | ✓ |
Best-Schutz-Garantie | ✓ |
Mindestlaufzeit | Jederzeit kündbar mit Beitragsrückerstattung |
Generelle Selbstbeteiligung | 150 Euro je Schadenfall |
Mitversicherte Personen | Privater Haftpflichtschutz |
Familie (Ehe- oder Lebenspartner & Kinder) | 50 Millionen Euro |
Kinder (auch Stief-, Adoptiv- & Pflegekinder) | 50 Millionen Euro |
Volljährige Kinder bis zum Abschluss der Erstausbildung | 50 Millionen Euro |
Eltern & Großeltern in häuslicher Gemeinschaft oder Pflegeeinrichtung | 50 Millionen Euro |
Haushaltsangestellte (z. B. Au-Pair, Austauschschüler) | 50 Millionen Euro |
Verwandte in häuslicher Gemeinschaft (z. B. Enkelkinder) | 50 Millionen Euro |
Pfleger von pflegebedürftigen oder betreuten Personen | 50 Millionen Euro |
Mitversicherte Tätigkeiten | Privater Haftpflichtschutz |
Selbständige Nebentätigkeiten bis 20.000 Euro Umsatz und bis 6.000 Euro Ertrag pro Versicherungsjahr | 50 Millionen Euro |
Ehrenamt | 50 Millionen Euro |
Freiwilligenarbeit | 50 Millionen Euro |
Betriebspraktika | 50 Millionen Euro |
Fachpraktischer Unterricht | 50 Millionen Euro |
Tagesmutter | 50 Millionen Euro |
Babysitter | 50 Millionen Euro |
Vormund | 50 Millionen Euro |
Vereine | 50 Millionen Euro |
Musikgruppen | 50 Millionen Euro |
Sportvereinigungen | 50 Millionen Euro |
Bürgerinitiativen | 50 Millionen Euro |
Parteien | 50 Millionen Euro |
Interessenverbände | 50 Millionen Euro |
Beruflicher Schlüsselverlust (z. B. Codekarten, Tresor, Auto- & Möbelschlüssel) | 50 Millionen Euro |
Lehrer (Diensthaftpflicht) | 50 Millionen Euro |
Ausland | Privater Haftpflichtschutz |
Auslandsaufenthalt in Europa unbegrenzt & weltweit bis 5 Jahre inklusive | 50 Millionen Euro |
Mietsachschäden in Hotelzimmern, Ferienwohnungen & Ferienhäusern | 50 Millionen Euro |
Aktivitäten (z. B. Surfen, Rudern, Radfahren) | 50 Millionen Euro |
Wohnen | Privater Haftpflichtschutz |
Schlüsselverlust (z. B. Codekarten, Tresor, Auto- & Möbelschlüssel) | 50 Millionen Euro |
Abwässerschäden | 50 Millionen Euro |
Allmählichkeitsschäden | 50 Millionen Euro |
Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von 250.000 Euro (für die selbstgenutzte Immobilie unbegrenzt) | 50 Millionen Euro |
Ferienunterkünfte | 50 Millionen Euro |
Flüssiggastank | 50 Millionen Euro |
Garagen | 50 Millionen Euro |
Gewässerschäden (Anlagen bis 100 l/kg Inhalt – Kleingebinde – soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt) | 50 Millionen Euro |
Unbebaute Grundstücke bis 10.000 qm | 50 Millionen Euro |
Haus- & Grundbesitzerhaftpflicht | 50 Millionen Euro |
Heizöltank | 50 Millionen Euro |
Immobilien | 50 Millionen Euro |
Kleingebinde | 50 Millionen Euro |
Mietsachschäden | 50 Millionen Euro |
Öltank | 50 Millionen Euro |
Photovoltaikanlagen mit einer laufenden Leistung bis zu 15 kW | 50 Millionen Euro |
Garten & Schrebergarten | 50 Millionen Euro |
Teich & Swimmingpool | 50 Millionen Euro |
Umwelt | 50 Millionen Euro |
Vermietung | 50 Millionen Euro |
Verpachtung | 50 Millionen Euro |
Wohnen | 50 Millionen Euro |
Wohnwagen | 50 Millionen Euro |
Fahrzeuge | Privater Haftpflichtschutz |
Arbeitsmaschinen & Stapler bis 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit | 50 Millionen Euro |
Kraftfahrzeuge ohne Versicherungspflicht bis 20 km/h | 50 Millionen Euro |
Luftfahrzeuge (z. B. Drohnen, Flugmodelle, Fesseldrachen, Lenkdrachen) | 50 Millionen Euro |
Auslandsdeckung auf deutschem Sicherungsniveau – Mallorca-Deckung | 50 Millionen Euro |
Rollstühle & Krankenfahrstühle | 50 Millionen Euro |
Wasserfahrzeuge (z. B. Surfbretter, Kiteboards, Jetski, Kajaks, Motorboote) | 50 Millionen Euro |
Aufsitzrasenmäher | 50 Millionen Euro |
Auto (fremde Fahrzeuge, Verlust der Autoschlüssel, Betankungsschäden) | 50 Millionen Euro |
Be- & Entladeschäden | 50 Millionen Euro |
Betankungsschäden fremder Fahrzeuge | 50 Millionen Euro |
Boote bis 15 qm (z. B. Segelboote, Motorboote, Schlauchboote, Ruderboote) | 50 Millionen Euro |
Fahrräder | 50 Millionen Euro |
Kfz-Haftpflicht-Rabattrückstufung | 50 Millionen Euro |
Kinderfahrzeuge mit & ohne Motor | 50 Millionen Euro |
Kraftfahrzeuge ohne Versicherungspflicht bis 6 km/h (z. B. Rollstühle, Aufsitzmäher, Golfwagen) | 50 Millionen Euro |
Freizeit & Hobby | Privater Haftpflichtschutz |
Drachen (z. B. Fesseldrachen, Lenkdrachen) | 50 Millionen Euro |
Drohnen & Copter bis 5 kg Startmasse | 50 Millionen Euro |
Flugmodelle bis 5 kg Startmasse | 50 Millionen Euro |
Modellfahrzeuge | 50 Millionen Euro |
Reiten | 50 Millionen Euro |
Sport | 50 Millionen Euro |
Surfbretter | 50 Millionen Euro |
Golfwagen & Buggys | 50 Millionen Euro |
Fremde Jetski bis 80 PS | 50 Millionen Euro |
Geliehene & gemietete Sachen | Privater Haftpflichtschutz |
Beschädigung | 50 Millionen Euro |
Geliehenes | 50 Millionen Euro |
Gemietetes | 50 Millionen Euro |
Miete, Leihe & Pacht | 50 Millionen Euro |
Verlust | 50 Millionen Euro |
Tiere | Privater Haftpflichtschutz |
Halten von Bienen | 50 Millionen Euro |
Hüten fremder Hunde | 50 Millionen Euro |
Hüten fremder Pferde | 50 Millionen Euro |
Halten zahmer Haustiere und wilder Tiere ohne Haltungsverbot | 50 Millionen Euro |
Alle Dokumente für deinen privaten Haftpflichtschutz.
Hier findest du alle Dokumente für deinen privaten Haftpflichtschutz als PDF zum Downloaden. Sollte etwas fehlen, dann kannst du uns gerne anrufen oder uns schreiben.
Entdecke weitere Premiumprodukte.
Helden bleiben ihrer Linie treu. Egal welches Produkt, du bist überall mit unserer Best-Schutz-Garantie abgesichert, du bekommst alle Premiumleistungen ohne Aufpreis und du kannst jederzeit kündigen. Cool, oder?